Comfortzone EX und EX-L Serie 35, 50 und 65
Die Abluftwärmepumpe der EX Serie ist als komplettes Haustechniksystem konzipiert und übernimmt Heizung, Warmwasseraufbereitung und kontrollierte Wohnungslüftung in einem Gerät. Alle Modelle arbeiten modulierend mit Inverter Technik und passen die Leistung laufend dem tatsächlichen Wärmebedarf an. In Kombination mit einer Fussbodenheizung erreicht das System besonders hohe Wirkungsgrade und bietet gleichzeitig spürbaren Wohnkomfort.
Zwei Ausführungen, je nach Platz und Warmwasserbedarf
EX 35, 50, 65 mit integriertem Warmwasserspeicher
Die kompakten EX Modelle verfügen über einen integrierten 170 Liter Warmwasserspeicher. Damit entsteht ein sehr platzsparendes Gesamtsystem mit minimalem Installationsaufwand, ideal für Technikräume mit wenig Reserve.
EX L 35, 50, 65 ohne integrierten Speicher
Die EX L Varianten haben keinen internen Warmwasserspeicher. Der Warmwasserspeicher wird extern neben der Wärmepumpe platziert. Diese Ausführung eignet sich, wenn die Raumhöhe begrenzt ist oder wenn grössere Warmwassermengen benötigt werden, zum Beispiel bei grossen Badewannen oder Komfortduschen mit hoher Durchflussmenge. Je nach Konzept kann auch eine Solaranlage in das System integriert werden.
Vorteile von Abluftwärmepumpen mit integrierter Lüftung
- Angenehmes Raumklima durch kontinuierlichen Luftwechsel
- Stetig frische Luft dank kontrollierter Wohnungslüftung
- Gefilterte Zuluft für mehr Komfort im Alltag
- Mit Pollenfiltern kann die Belastung bei Pollenallergie reduziert werden
- Abtransport von Feuchtigkeit, dadurch weniger Risiko für Feuchteschäden
- Weniger Gefahr von Schimmelbildung, auch wenn nicht ständig aktiv gelüftet wird
- Reduktion der CO2 Konzentration für ein besseres Wohngefühl
Flexibel planbar
Für beide Typen stehen verschiedene Leistungsgrössen zur Verfügung, damit das System passend zum Gebäude ausgelegt werden kann. Je nach Planung ist die Zuluft Führung zentral oder dezentral umsetzbar.

| Abluftwärmepumpe | 100 EX 35 (L) | 100 EX 50 (L) | 100 EX 65 (L) |
| Energieeffizienzklasse | A+++ | A+++ | A+++ |
| ETA´s | 189,7% | 189,7% | – |
| stufenlose Leistungsregelung von | 1,3-3,5 KW | 1,4-4,8 KW | 1,6-6,5 KW |
| Wärmepumpenleistung P ab/zu bei 45°C | 3,5/1,1 kW | 4,8/1,6 kW | 6,2/2,1 kW |
| Wärmepumpenleistung P ab/zu bei 35°C | 3,3/0,9 kW | 4,6/1,4 kW | 6,0/1,8 kW |
| Elektro Heizstab einstellbar | 0-6 KW | 0-6 KW | 0-6 KW |
| Integrierter WW Speicher (100 EX 35 / 50 / 65) | 170 Liter | 170 Liter | 170 Liter |
| Kältemittel R32 (GWP672) | 950g | 950g | 950g |
| Volumenstrom Luft bei 150 Pa | 100-150 m³ | 150-230 m³ | 220-320m³ |
| Heizungsdurchfluss bei 20 KPa | 1,2 m³/h | 1,6 m³/h | 2,0 m³/h |
| max. Betriebsdruck | 0,25 Mpa | 0,25 Mpa | 0,25 Mpa |
| Spannung | 400 V 3Ph | 400 V 3Ph | 400 V 3Ph |
| Absicherung | 16 A | 16 A | 16 A |
| Schallleistungspegel | 39 dB (A) | 42 dB (A) | 48dB (A) |
| Wohnfläche | 40-120m² | 120-180m² | 180-240m² |
| Höhe, Breite, Tiefe (100 EX 35 / 50 / 65) | 2120/600/650 mm | 2120/600/650 mm | 2120/600/650 mm |
| Höhe, Breite, Tiefe (100 EX 35L / 50L / 65L) | 1700/600/650 mm | 1700/600/650 mm | 1700/600/650 mm |
| Gewicht (100 EX 35 / 50 / 65) | 210 Kg | 210 Kg | 210 Kg |
| Gewicht (100 EX 35L / 50L / 65L) | 175 Kg | 175 Kg | 175 Kg |

