Luft Wasser Wärmepumpe AirFlex Top 7, 11 und 15
Die AirFlex Top ist eine modulierende Luft Wasser Wärmepumpe für Heizen, Kühlen und Warmwasserbereitung. Dank bedarfsgerechter Leistungsanpassung arbeitet sie effizient und sorgt ganzjährig für hohen Komfort.
Das optimal abgestimmte Zusammenspiel der Komponenten im System ermöglicht sehr gute Leistungswerte. Damit eignet sich die AirFlex Top sowohl für Neubauten als auch für Sanierungen.
Auch optisch überzeugt die AirFlex Top mit einem eleganten und robusten Gehäuse. Das witterungsbeständige, pulverbeschichtete Stahlgehäuse in RAL 7016 schützt die Technik zuverlässig und ist auf Langlebigkeit ausgelegt.
In Kombination mit der passenden Inneneinheit entsteht ein kompaktes Haustechnik Konzept, das allen Ansprüchen an Komfort, Effizienz und Bedienbarkeit gerecht wird.

| Wärmepumpe | AirFlex Top 7 | AirFlex Top 11 | AirFlex Top 15 |
| Betriebsart | Heizen/Kühlen/Warmwasser | Heizen/Kühlen/Warmwasser | Heizen/Kühlen/Warmwasser |
| stufenlose Leistungsregelung in KW | 0,6–8 | 3,3–10,7 | 5,5–14,5 |
| A7/W35 Heizl. KW/ COP (EN14511) | 9,3 / 4,6 | 12,0 / 4,5 | 15,3 / 4,5 |
| A7/W55 Heizl. KW/ COP (EN14511) | 8,5 / 2,9 | 11,2 / 2,8 | 14,6 / 2,8 |
| A2/W35 Heizl. KW/ COP (EN 14511) | 6,1 / 3,6 | 9,2 / 3,6 | 12,2 / 3,6 |
| A2/W55 Heizl. KW/ COP (EN 14511) | 5,8 / 2,6 | 8,8 / 2,6 | 11,3 / 2,6 |
| A-7/W35 Heizl. KW/ COP (EN 14511) | 5,6 / 3,2 | 8,0 / 3,1 | 11,4 / 3,3 |
| A-7/W55 Heizl. KW/ COP (EN 14511) | 5,2 / 2,2 | 8,1 / 2,1 | 11,4 / 2,2 |
| Energieeffizienzklasse bei 35°C / 55°C | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ |
| Einsatzgrenze Aussentemperatur | –23 bis 45°C | –23 bis 45°C | –23 bis 45°C |
| ETAs 35°C / 55°C | 173,8% / 129,8% | 168,1% / 127,2% | 171,8% / 128,6% |
| Vorlauftemp. min. / max. | 20°C / 63°C (bei –10°C) | 20°C / 63°C (bei –10°C) | 20°C / 63°C (bei -10°C) |
| Nenndurchfluss Heizwasser | 1 m³/h | 1,2 m³/h | 1,7 m³/h |
| Kühlleistung min./max. | 1,1-8,9 kW | 3,3-11,9 kW | 5,5-14 kW |
| min. Durchfluss Heizwasser | 0,3 m³/h | 0,4 m³/h | 0,6 m³/h |
| max. Betriebsdruck | 0,25 MPa | 0,25 MPa | 0,25 MPa |
| Verdampfer Volumenstrom | 5000 m³/h | 5000 m³/h | 5000 m³/h |
| Elektr. Spannung | 1x 230V AC / 50 Hz | 3x 230V/400V AC / 50 Hz | 3x 230V/400V AC / 50 Hz |
| Elektr. Absicherung | 16 A | 16 A | 16 A |
| Kältemittel | R454B | R454B | R454B |
| GWP | 466 | 466 | 466 |
| Anschluss Vor- und Rücklauf | 1" | 1" | 1" |
| Anschluss Kondensatablauf | 1"IG | 1"IG | 1"IG |
| Schalldruckpegel in 5m Abstand | 34 dB | 34 dB | 34 dB |
| Gehäuse | RAL 7016 | RAL 7016 | RAL 7016 |
| Breite x Höhe x Tiefe | 1271x1185x600 mm | 1271x1185x600 mm | 1271x1185x600 mm |
| Gewicht | 205 kg | 205 kg | 205 kg |

