Luft Wasser Wärmepumpe AirFlex Top 25 und 45
Die AirFlex Top 25 und 45 sind leistungsstarke Luft Wasser Wärmepumpen für Heizen, Kühlen und Warmwasserbereitung. Sie kommen überall dort zum Einsatz, wo es etwas mehr Leistung braucht, zum Beispiel bei Sanierungen oder bei Gebäuden mit höherer Heizlast.
Durch das abgestimmte Zusammenspiel der Komponenten im System erreicht die AirFlex Top 25 und 45 sehr gute Leistungswerte und sorgt für zuverlässigen Betrieb auch bei anspruchsvollen Rahmenbedingungen.
Auch in Sachen Optik und Langlebigkeit überzeugt die Anlage. Das elegante, witterungsbeständige Stahlgehäuse in RAL 7016 ist pulverbeschichtet und schützt die Technik dauerhaft. Der gross dimensionierte Ventilator und Verdampfer sind darauf ausgelegt, eine möglichst tiefe Geräuschentwicklung zu unterstützen.
Damit das Gesamtsystem optimal funktioniert, stellen wir die passenden Komponenten wie Zubehör und Pufferspeicher abgestimmt auf das Objekt zusammen.

| Wärmepumpe | AirFlex Top 25 | AirFlex Top 45 |
| Betriebsart | Heizen/Kühlen/Warmwasser | Heizen/Kühlen/Warmwasser |
| stufenlose Leistungsregelung in KW | fixed Speed | fixed Speed |
| A7/W35 Heizl. KW/ COP (EN14511) | 30,1 / 4,3 | 40,2 / 4,4 |
| A7/W55 Heizl. KW/ COP (EN14511) | 30,0 / 2,7 | 40,1 / 2,8 |
| A2/W35 Heizl. KW/ COP (EN 14511) | 25,2 / 3,6 | 33,6 / 3,7 |
| A2/W55 Heizl. KW/ COP (EN 14511) | 25,7 / 2,4 | 34,3 / 2,4 |
| A-7/W35 Heizl. KW/ COP (EN 14511) | 20,6 / 3,0 | 27,3 / 3,1 |
| A-7/W55 Heizl. KW/ COP (EN 14511) | 5,2 / 2,2 | 11,4 / 2,2 |
| A35/W7 Kühll. KW / COP | 18,0 / 2,4 | 28,3 / 2,4 |
| Energieeffizienzklasse bei 35°C / 55°C | A++ /A++ | A++ /A+ |
| Einsatzgrenze Außentemperatur | -22 bis 40°C | -22 bis 40°C |
| ETAs 35°C / 55°C | 165,6% / 137,6% | 171,6% / 129,2% |
| Vorlauftemp. min. / max. | 20°C / 62°C (bei -10°C) | 20°C / 62°C (bei -10°C) |
| Nenndurchfluss Heizwasser | 5,18m³/h | 7,64m³h |
| min. Durchfluss Heizwasser | 3,69 m³/h | 5,46 m³/h |
| max. Betriebsdruck | 0,32 MPa | 0,32 MPa |
| Verdampfer Volumenstrom | 8400 m³/h | 12300 m³/h |
| Elektr. Spannung | 3x 400V AC / 50Hz | 3x 400V AC / 50Hz |
| Elektr. Absicherung | 32 B | 32 B |
| Kältemittel | R407C | R407C |
| GWP | 1526 | 1526 |
| Anschluss Vor- und Rücklauf | 1 1/4" AG | 1 1/4" AG |
| Anschluss Kondensatablauf | 30 mm | 30 mm |
| Schalldruckpegel in 5m Abstand | 52,5 dB | 57,5 dB |
| Gehäuse | RAL 7016 | RAL 7016 |
| Breite x Höhe x Tiefe | 1621x1483x600mm | 1721x1680x700mm |
| Gewicht | 250Kg | 370Kg |

