Luft Wasser Wärmepumpe AirFlex
Die AirFlex nutzt die Aussenluft als Wärmequelle und bietet eine moderne Lösung für Heizen, Kühlen und Warmwasserbereitung. Auch bei sehr tiefen Temperaturen bis minus 25 Grad arbeitet sie zuverlässig und effizient.
Dank kompakter Aufstellmasse und tiefer Betriebsgeräusche lässt sich die Ausseneinheit flexibel platzieren. Gleichzeitig ist die AirFlex oft eine wirtschaftliche Alternative zu grösseren Systemen oder zu Sole Wasser Lösungen, weil in der Regel keine Erdarbeiten wie Tiefenbohrungen oder Erdkollektoren nötig sind.
Die AirFlex arbeitet modulierend und Inverter geregelt. Das bedeutet, sie passt ihre Leistung laufend dem aktuellen Bedarf an. Dadurch wird der Betrieb effizient und der Komfort bleibt konstant. Verschiedene Leistungsgrössen machen die Serie sowohl für Neubauten als auch für Sanierungen und Heizungsersatz interessant, insbesondere dann, wenn höhere Vorlauftemperaturen gefragt sind.
In Kombination mit der passenden Inneneinheit entsteht ein sehr komplettes System. Es stehen ein 100 Liter Pufferspeicher für Heizen und Kühlen sowie ein 300 Liter Warmwasserspeicher zur Verfügung. Viele Komponenten sind bereits elektrisch und hydraulisch vorbereitet, was die Montage vereinfacht, und eine schnelle Installation unterstützt.
Optional sind verschiedene Verkleidungen erhältlich, damit sich die Wärmepumpe optisch passend und elegant integrieren lässt.



| Wärmepumpe | AirFlex 6 | AirFlex 8 | AirFlex 10 | AirFlex 12 | AirFlex 16 |
| Betreibsart | Heizen/Kühlen/Warmwasser | Heizen/Kühlen/Warmwasser | Heizen/Kühlen/Warmwasser | Heizen/Kühlen/Warmwasser | Heizen/Kühlen/Warmwasser |
| Nennwärmeleistung in kW | 6,2 | 8,4 | 10,0 | 12,1 | 15,9 |
| Stufenlose Leistungsregelung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| A7/W35 Heizleistung KW/ Aufn. Leistung KW/ COP | 2,39/ 0,36/ 6,63 | 2,9/ 0,42/ 6,82 | 3,32/ 0,47/ 7,08 | 4,44/ 0,67/ 6,62 | 5,70/ 0,87/ 6,56 |
| A2/W35 Heizleistung KW/ Aufn. Leistung KW/ COP | 3,88/ 0,8/ 4,85 | 4,65/ 0,91/ 5,09 | 5,18/ 1,03/ 5,01 | 6,69/ 1,44/ 4,65 | 8,56/ 1,94/ 4,41 |
| A-7/W35 Heizleistung KW/ Aufn. Leistung KW/ COP | 6,03/ 1,95/ 3,09 | 7,18/ 2,14/ 3,35 | 8,10/ 2,51/ 3,23 | 10,61/ 3,68/ 2,88 | 13,45/ 4,94/ 2,72 |
| ETAs ηs 35°C / 55°C | 195% / 137,9% | 205,6% / 131,6% | 204,8% / 135,7% | 189,3% / 135,1% | 181,6% / 133,2% |
| Energieeffizienzklasse bei 35°C / 55°C | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ |
| Min./Max. Außentemperatur | -25°C / 43°C | -25°C / 43°C | -25°C / 43°C | -25°C / 43°C | -25°C / 43°C |
| Vorlauftemp. min./ max. heizen | 12°C - 65°C | 12°C - 65°C | 12°C - 65°C | 12°C - 65°C | 12°C - 65°C |
| Vorlauftemp. min./ max. kühlen | 5°C - 25°C | 5°C - 25°C | 5°C - 25°C | 5°C - 25°C | 5°C - 25°C |
| Höchste min. Durchfluss Heizwasser | 0,36m³/h | 0,36m³/h | 0,36m³/h | 0,6m³/h | 0,6m³/h |
| max. Betriebsdruck | 0,1-0,3 MPa | 0,1-0,3 MPa | 0,1-0,3 MPa | 0,1-0,3 MPa | 0,1-0,3 MPa |
| Verdampfer Volumenstrom in m³/h | 2770 | 4030 | 4030 | 4060 | 4650 |
| Elektr. Spannung | 1x 230V / AC / 50Hz | 1x 230V / AC / 50Hz | 1x 230V / AC / 50Hz | 3x230V/400V / AC / 50Hz | 3x230V/400V / AC / 50Hz |
| Elektr. Absicherung | 35A | 35A | 35A | 35A | 35A |
| Heizstab | 3kW | 3kW | 3kW | 9kW | 9kW |
| Kältemittel / Menge | R32 / 1400g | R32 / 1400g | R32 / 1400g | R32 / 1750g | R32 / 1750g |
| GWP | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 |
| Anschluss Vor-Rücklauf | 1" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" |
| Anschluss Kondensatablauf | 1" Schlauchtülle | 1" Schlauchtülle | 1" Schlauchtülle | 1" Schlauchtülle | 1" Schlauchtülle |
| Schalldruckpegel in 5m Abstand | 33dB | 34dB | 35dB | 40dB | 43dB |
| Breite x Höhe x Tiefe in mm | 1295 x 792 x 429mm | 1385 x 945 x 526mm | 1385 x 945 x 526mm | 1385 x 945 x 526mm | 1385 x 945 x 526mm |
| Gewicht in Kg | 103 | 126 | 126 | 165 | 165 |

