Luft Wasser Wärmepumpe AirFlex Top Mini
Die AirFlex Top Mini ist eine innen aufgestellte Luft Wasser Wärmepumpe für Heizen, Kühlen und Warmwasserbereitung. Sie kommt ohne Aussengerät aus und ist damit besonders interessant, wenn eine bestehende Gasheizung in der Wohnung ersetzt werden soll und draussen keine Einheit platziert werden kann oder soll.
Mit ihrer modulierenden Leistungsregelung von 1 bis 4,2 kW passt sich die AirFlex Top Mini laufend dem tatsächlichen Bedarf an. Das sorgt für einen effizienten Betrieb und ein konstant angenehmes Raumklima, sowohl im Winter als auch im Sommer.
Die komplette Systemtechnik ist kompakt im Gerät integriert. Der elektrische Anschluss erfolgt über einen normalen 230 V Anschluss. Eine integrierte Umwälzpumpe sowie ein 3 Wege Umschaltventil sind bereits enthalten und erleichtern die Systemintegration. Für den Notfall oder zur Abdeckung von Leistungsspitzen ist zusätzlich ein 3 kW Heizstab verbaut.
So bietet die AirFlex Top Mini eine moderne Lösung, um den Wohnkomfort zu erhöhen und eine Immobilie technisch aufzuwerten, ohne dass ein Aussengerät notwendig ist.

| Wärmepumpe | Mini |
| Betriebsart | Heizen/Kühlen/Warmwasser |
| stufenlose Leistungsregelung in kW | 1-4,2 kW |
| Heizen A7/W35 - Leistungsbereich | 1,88 - 6,2 kW |
| A7/W35 Heizl. kW/ Eingang in kW/ COP(EN14511) | 1,88 / 0,41/ 4,53 |
| Heizen A2/W35 - Leistungsbereich | 1,55 - 5,45 kW |
| A2/W35 Heizl. kW/ Eingang in kW/ COP (EN 14511) | 3,011 / 0,846/ 3,56 |
| Heizen A-7/ W35 - Leistungsbereich | 1,17 - 4,08 kW |
| A-7/W35 Heizl. kW/ Eingang in kW/ COP (EN 14511) | 3,43 / 1,25/ 2,74 |
| Kühlleistung A35/ W7/ Eingang in kW/ EER | 1,7-5,7 /0,45-1,3/ 3,78-4,38 |
| Energieeffizienzklasse bei 35 °C/ 55 °C | A++/ A+ |
| Einsatzgrenze Außentemperatur | -15 bis 40°C |
| ETAs 35°C | 145% |
| Vorlauftemp. min. / max. | 20°C / 60°C (bei -10°C) |
| Verdampfer Volumenstrom | 300-900m³/h |
| Elektr. Anschluss | 230V / 50Hz / 1 Ph |
| Elektrischer Anschluss E-Heizstab | 230V / 50Hz / 1 Ph |
| Kältemittel | R410A (0,75Kg) |
| GWP | 1526 |
| Anschluss Vor- und Rücklauf | 3/4" AG |
| Anschluss Kondensatablauf | 25mm |
| Schallleistungspegel LWA | 50 dB |
| Gehäuse | RAL 7035 Grau / RAL 9016 Weiß |
| Höhe x Breite x Tiefe | 855 x 707 x 575 |
| Gewicht | 65Kg |

