Comfortzone EX 35C/50C
Die Comfortzone EX 35C und EX 50C sind kompakte Abluftwärmepumpen für ein vollständiges Haustechniksystem. Sie vereinen Heizung, Kühlung, Warmwasseraufbereitung und kontrollierte Wohnungslüftung in einer Lösung und verfügen über einen integrierten 170 Liter Warmwasserspeicher. Dadurch eignen sie sich besonders für Gebäude, in denen wenig Platz für Technik vorgesehen ist. Beide Modelle arbeiten modulierend mit Inverter Technologie und passen ihre Leistung automatisch dem aktuellen Bedarf an. In Kombination mit einer Fussbodenheizung wird ein sehr hoher Wirkungsgrad erreicht, gleichzeitig steigt der Wohnkomfort durch gleichmässige Wärmeverteilung.
Vorteile der integrierten Lüftung
- Stetig frische Luft durch kontrollierte Wohnungslüftung
- Gefilterte Zuluft, weniger Staub und Partikel im Haus
- Optional Pollenfilter, zur Reduktion der Belastung bei Pollenallergie
- Feuchtigkeit wird abgeführt, dadurch weniger Risiko für Feuchteschäden
- Weniger Gefahr von Schimmelbildung, auch bei zurückhaltendem Fensterlüften

| Abluftwärmepumpe | 100 EX 35C | 100 EX 50C |
| Energieeffizienzklasse | A+++ | A+++ |
| ETA´s | 189,7% | 189,7% |
| stufenlose Leistungsregelung von | 1,3-3,5 KW | 1,4-4,8 KW |
| Wärmepumpenleistung P ab/zu bei 45°C | 3,5/1,1 kW | 4,8/1,6 kW |
| Wärmepumpenleistung P ab/zu bei 35°C | 3,3/0,9 kW | 4,6/1,4 kW |
| Elektro Heizstab einstellbar | 0-6 KW | 0-6 KW |
| Integrierter WW Speicher | 170 Liter | 170 Liter |
| Kältemittel R32 (GWP672) | 950g | 950g |
| Volumenstrom Luft bei 150 Pa | 100-150 m³ | 150-230 m³ |
| Heizungsdurchfluss bei 20 KPa | 1,2 m³/h | 1,6 m³/h |
| max. Betriebsdruck | 0,25 Mpa | 0,25 Mpa |
| Spannung | 400 V 3Ph | 400 V 3Ph |
| Absicherung | 16 A | 16 A |
| Schallleistungspegel | 39 dB (A) | 42 dB (A) |
| Wohnfläche | 40-120m² | 120-180m² |
| Höhe, Breite, Tiefe | 2120/600/650 mm | 2120/600/650 mm |
| Gewicht | 210 Kg | 210 Kg |

